Kołnierze wg DIN
W naszej ofercie znajdą Państwo pełną ofertę kołnierzy zgodnych z normą DIN. Poniżej zamieściliśmy tabelę, która pozwoli Państwu dobrać konkretną normę dla określonych parametrów ciśnienia. Kołnierze z naszej oferty wykonywane są z zastosowaniem atestowanych materiałów uznanych producentów polskich i europejskich. Zakres średnic oraz dostępne materiały przedstawiamy na zapytanie.
| CIŚNIENIE /bar/ | |||||||||||||
| 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | ||
| Kołnierze zaślepiające | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | ||||||
| Kołnierze gwintowane owalne | 2558 | ||||||||||||
| Kołnierze gwintowane owalne tulejowe | 2561 | 2561 | |||||||||||
| Kołnierze gwintowane tulejowe | 2566 | 2566 | |||||||||||
| Kołnierze płaskie | 2573 | 2576 | |||||||||||
| Kołnierze szyjkowe | 2630 | 2630 | 2631 | 2632 | 2633 | 2634 | 2635 | 2636 | 2637 | 2638 | 2628 | 2629 | 2627 |
| Kołnierze luźne, wywijki | 2641 | 2642 | |||||||||||
| Kołnierze luźne z pierścieniem do przyspawania | 2655 | 2656 | |||||||||||
| Kołnierze luźne z pierścieniem i z szyjką do przyspawania | 2673 | ||||||||||||
| Kołnierze tulejowe nasuwane do przyspawania | 86029 | 86030 | |||||||||||
Kołnierze wg DIN wykonujemy w następujących gatunkach węglowych, kotłowych i kwasoodpornych: S235, St37, P245GH, C22.8, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4571,
Zapraszamy do składania zapytań ofertowych na kołnierze wg DIN

