Kompensator kątowy
Kompensator Kątowy
Kompensatory kątowe stanowią grupę kompensatorów, których największą zaletą jest ich zdolność do przejmowania przemieszczeń w trzech płaszczyznach jednocześnie, co czyni kompensatory kątowe jednymi z najlepszych rozwiązań w szczególnie trudnych warunkach.
Zalecamy, aby kompensatory kątowe stosować parami lub jako komplety trzech kompensatorów, co zapewni jeszcze lepszy rozkład powstających obciążeń we wszystkich płaszczyznach.

| Charakterystyka części składowych kompensatora | ||||||||||||
| Lp | nazwa | gatunek materiału | ciśnienie i temperatura | |||||||||
| 1 | mieszek | AISI 304, AISI 316, AISI 321 | PN:16 (-80°C…+420°C) | |||||||||
| 2 | opaska | AISI 304, AISI 316, AISI 321 | ||||||||||
| 3 | rura środkowa | St37.0 stal węglowa | ||||||||||
| 4 | lama ? | St37.0 stal węglowa | ||||||||||
| 5 | trzpień | St37.0 stal węglowa | ||||||||||
| 6 | podkładka / uszczelka | St37.0 stal węglowa | ||||||||||
| 7 | rura krótka | St37.0 stal węglowa | ||||||||||
| 8 | rodzaj przyłącza | St37.0 stal węglowa | ||||||||||
Kompensatory kątowe - specyfikacja:
1. Kompensatory kątowe są standardowo wytwarzane jako kompensatory kołnierzowe
2. Ciśnienie robocze: PN6 , PN10 , PN16
3. Temperatura obliczeniowe: - 80°C ... + 420°C
4. Materiał mieszka: AISI 304 , AISI 316 , AISI 321
5. Materiał kołnierzy, rur i innych elementów: St 37-2 Stal węglowa
6. Materiał przyłącza: St 37-2

Tabela wymiarów kompensatorów kątowych X:± 50 mm; Y: ± 100 mm ; Z ± 100 mm | |||||||
| Średnica | przemieszczenia pionowe | przemieszczenia poziome | Lt | Lb | L | ||
| DN: 25 | 100 | 100 | 200 | 150 | 750 | ||
| DN: 32 | 100 | 100 | 200 | 150 | 750 | ||
| DN: 40 | 100 | 100 | 200 | 150 | 790 | ||
| DN: 50 | 100 | 100 | 200 | 155 | 790 | ||
| DN: 65 | 100 | 100 | 250 | 200 | 940 | ||
| DN: 80 | 100 | 100 | 250 | 205 | 940 | ||
| DN: 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 940 | ||
| DN: 125 | 100 | 100 | 250 | 200 | 940 | ||
| DN: 150 | 100 | 100 | 300 | 250 | 1100 | ||
| DN: 200 | 100 | 100 | 300 | 250 | 1130 | ||
| DN: 250 | 100 | 100 | 300 | 255 | 1130 | ||

