Kompensator osiowy z zabezpieczeniami
Kompensator dylatacyjny z elementami ograniczającymi

Tabela wymiarów kompensatorów dylatacyjnych z elementami ograniczającymi
| DN średnica nominalna | TYP 1 | TYP 2 | TYP 3 | |||||||||||||
| Kompensacja | Kompensacja | Kompensacja | ||||||||||||||
| osiowa | pozioma | długość L [mm] | osiowa | pozioma | długość L [mm] | osiowa | pozioma | długość L [mm] | ||||||||
| całkowita | ± | całkowita | ± | całkowita | ± | całkowita | ± | całkowita | ± | całkowita | ± | |||||
| 32 | 11/4" | 30 | 15 | 25 | 25 | 595 | 30 | 15 | 50 | 50 | 620 | 30 | 15 | 75 | 75 | 690 |
| 40 | 11/2" | 30 | 15 | 25 | 25 | 620 | 30 | 15 | 50 | 50 | 650 | 30 | 15 | 75 | 75 | 720 |
| 50 | 2" | 30 | 15 | 25 | 25 | 580 | 30 | 15 | 50 | 50 | 615 | 30 | 15 | 75 | 75 | 690 |
| 65 | 21/2" | 30 | 15 | 25 | 25 | 620 | 30 | 15 | 50 | 50 | 660 | 30 | 15 | 75 | 75 | 735 |
| 45 | 23 | 25 | 25 | 665 | 45 | 23 | 50 | 50 | 705 | 45 | 23 | 75 | 75 | 780 | ||
| 60 | 30 | 25 | 25 | 710 | 60 | 30 | 50 | 50 | 750 | 60 | 30 | 75 | 75 | 825 | ||
| 80 | 3" | 30 | 15 | 25 | 25 | 700 | 30 | 15 | 50 | 50 | 730 | 30 | 15 | 75 | 75 | 790 |
| 45 | 23 | 25 | 25 | 750 | 45 | 23 | 50 | 50 | 780 | 45 | 23 | 75 | 75 | 835 | ||
| 60 | 30 | 25 | 25 | 795 | 60 | 30 | 50 | 50 | 830 | 60 | 30 | 75 | 75 | 885 | ||
| 100 | 4" | 30 | 15 | 25 | 25 | 750 | 30 | 15 | 50 | 50 | 790 | 30 | 15 | 75 | 75 | 825 |
| 45 | 23 | 25 | 25 | 805 | 45 | 23 | 50 | 50 | 840 | 45 | 23 | 75 | 75 | 860 | ||
| 60 | 30 | 25 | 25 | 860 | 60 | 30 | 50 | 50 | 895 | 60 | 30 | 75 | 75 | 915 | ||
| 125 | 5" | 30 | 15 | 25 | 25 | 765 | 30 | 15 | 50 | 50 | 810 | 30 | 15 | 75 | 75 | 865 |
| 45 | 23 | 25 | 25 | 810 | 45 | 23 | 50 | 50 | 875 | 45 | 23 | 75 | 75 | 910 | ||
| 60 | 30 | 25 | 25 | 875 | 60 | 30 | 50 | 50 | 920 | 60 | 30 | 75 | 75 | 950 | ||
| 150 | 6" | 30 | 15 | 25 | 25 | 840 | 30 | 15 | 50 | 50 | 890 | 30 | 15 | 75 | 75 | 945 |
| 45 | 23 | 25 | 25 | 890 | 45 | 23 | 50 | 50 | 940 | 45 | 23 | 75 | 75 | 995 | ||
| 60 | 30 | 25 | 25 | 940 | 60 | 30 | 50 | 50 | 985 | 60 | 30 | 75 | 75 | 1040 | ||
| 200 | 8" | 30 | 15 | 25 | 25 | 885 | 30 | 15 | 50 | 50 | 960 | 30 | 15 | 75 | 75 | 1050 |
| 45 | 23 | 25 | 25 | 935 | 45 | 23 | 50 | 50 | 1015 | 45 | 23 | 75 | 75 | 1100 | ||
| 60 | 30 | 25 | 25 | 990 | 60 | 30 | 50 | 50 | 1065 | 60 | 30 | 75 | 75 | 1150 | ||
| 250 | 10" | 20 | 15 | 25 | 25 | 875 | 30 | 15 | 50 | 50 | 930 | 30 | 15 | 75 | 75 | 1040 |
| 45 | 23 | 25 | 25 | 830 | 45 | 23 | 50 | 50 | 985 | 45 | 23 | 75 | 75 | 1095 | ||
| 60 | 30 | 25 | 25 | 985 | 60 | 30 | 50 | 50 | 1040 | 60 | 30 | 75 | 75 | 1150 | ||

