kompensator kołnierzowy

| średnica nominalna DN | L | D | d | k | b | n | Φ | powierzchnia czynna cm2 | ciśnienie robocze | |||
| Δ L | ||||||||||||
| mm | cal | 30 | 45 | 60 | ||||||||
| 25 | 1" | 110 | - | - | 115 | 43 | 85 | 18 | 4 | 14 | 18 | 16bar |
| 32 | 1 1/4" | 110 | - | - | 140 | 43 | 100 | 18 | 4 | 18 | 18 | |
| 40 | 1 1/2" | 120 | 150 | - | 150 | 49 | 110 | 18 | 4 | 18 | 22 | |
| 50 | 2" | 120 | 150 | - | 165 | 61 | 125 | 18 | 4 | 18 | 36 | |
| 65 | 2 1/2" | 120 | 150 | - | 185 | 77 | 145 | 18 | 4 | 18 | 58 | |
| 80 | 3" | 120 | 150 | 180 | 200 | 89 | 160 | 20 | 8 | 18 | 78 | |
| 100 | 4" | 120 | 150 | 180 | 220 | 115 | 180 | 20 | 8 | 18 | 124 | |
| 125 | 5" | 125 | 155 | 185 | 250 | 140 | 210 | 22 | 8 | 18 | 180 | |
| 150 | 6" | 130 | 155 | 190 | 285 | 169 | 240 | 22 | 8 | 22 | 252 | |
| 200 | 8" | 150 | 190 | 200 | 340 | 220 | 295 | 24 | 12 | 22 | 430 | |
| 250 | 10" | 165 | 205 | 230 | 405 | 274 | 355 | 26 | 12 | 26 | 660 | |
| Charakterystyka części składowych kompensatora | ||||||||||||
| Lp | nazwa | gatunek materiału | ||||||||||
| 1 | materiał mieszka / blacha/ | AISI 304,AISI 316, AISI 321 | ||||||||||
| 2 | kołnierz | St37-2,AISI 304, AISI 316 | ||||||||||
| 3 | pierścień wewnętrzny | AISI304, AISI 316, AISI 321 | ||||||||||

