kompensator osiowy
Kompensator osiowy
Kompensatory osiowe są najprostszym typem kompensatorów. Zasadniczo zbudowane są z jednego mieszka a ich funkcja ogranicza się do przejmowania przemieszczeń osiowych.

| średnica nominalna DN | L | D | d | s | h | powierzchnia czynna cm² | ciśnienie robocze | |||
| Δ L | ||||||||||
| mm | cal | 30 | 45 | 60 | ||||||
| 25 | 1" | 180 | - | - | 115 | 33,7 | 2,6 | 50 | 18 | 16bar |
| 32 | 1 1/4" | 180 | - | - | 140 | 42,4 | 3,2 | 50 | 18 | |
| 40 | 1 1/2" | 190 | 220 | - | 150 | 48,3 | 3,2 | 50 | 22 | |
| 50 | 2" | 185 | 215 | - | 165 | 60,3 | 3,6 | 50 | 36 | |
| 65 | 2 1/2" | 185 | 215 | 240 | 185 | 76,1 | 3,6 | 50 | 58 | |
| 80 | 3" | 185 | 215 | 245 | 200 | 88,9 | 4 | 50 | 78 | |
| 100 | 4" | 200 | 230 | 265 | 220 | 114,3 | 4,5 | 60 | 124 | |
| 125 | 5" | 200 | 230 | 265 | 250 | 139,7 | 5 | 60 | 180 | |
| 150 | 6" | 245 | 270 | 315 | 285 | 165 | 5 | 80 | 252 | |
| 200 | 8" | 265 | 305 | 340 | 340 | 219,1 | 4,5 | 80 | 430 | |
| 250 | 10" | 310 | 360 | 395 | 405 | 273 | 5,6 | 100 | 660 | |
| Charakterystyka części składowych kompensatora | ||||||||||||
| Lp | nazwa | gatunek materiału | ||||||||||
| 1 | mieszek | AISI 304, AISI 316, AISI 321 | ||||||||||
| 2 | rura | St37-2, AISI 304, AISI 316, AISI 321 | ||||||||||
| 3 | pierścień wewnętrzny | AISI 304, AISI 316, AISI 321 | ||||||||||

